Thessalonique Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 9 12 14 20 25 29 32 32 28 22 16 11
Température moyennes - mini 2 3 5 10 14 18 21 21 17 13 9 4
Heures de soleil 4 5 5 8 9 10 12 11 8 6 4 4
Jours de pluie 7 5 6 6 6 4 3 2 4 7 8 7
Hauteur de pluie 45 35 40 40 40 40 20 15 30 55 55 55
© Hachette : Pluviométrie, Température
Athènes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 13 14 15 20 25 30 33 33 29 24 19 15
Température moyennes - mini 6 7 8 11 16 20 23 23 19 15 12 8
Heures de soleil 4 5 6 8 9 11 12 12 9 7 5 4
Jours de pluie 10 6 6 4 4 1 1 1 2 6 8 9
Hauteur de pluie 60 35 35 25 25 15 6 7 15 50 55 70
© Hachette : Pluviométrie, Température
Naxos Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 14 15 16 19 23 26 27 28 26 24 20 17
Température moyennes - mini 10 10 11 13 16 20 22 22 20 18 15 12
Heures de soleil 4 5 6 8 10 11 12 12 10 7 5 4
Jours de pluie 9 7 6 3 2 1 0 0 1 3 5 9
Hauteur de pluie 90 75 70 20 12 11 2 1 11 45 50 95
© Hachette : Pluviométrie, Température
Rhodes Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 16 17 20 25 29 32 33 29 25 21 17
Température moyennes - mini 7 8 9 11 15 19 21 22 19 15 12 9
Heures de soleil 4 5 7 9 10 11 12 12 11 8 6 4
Jours de pluie 12 9 7 4 3 0 0 0 1 6 9 13
Hauteur de pluie 165 100 90 20 20 1 1 0 10 80 100 190
© Hachette : Pluviométrie, Température
Héraklion Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 16 16 17 20 23 27 29 29 27 24 21 18
Température moyennes - mini 9 9 10 12 15 19 21 22 19 16 14 11
Heures de soleil 4 5 6 8 10 11 12 12 10 7 6 4
Jours de pluie 9 6 7 4 3 1 0 0 2 5 8 9
Hauteur de pluie 95 45 45 25 15 3 1 1 11 65 70 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Thessalonique 13 13 13 14 18 21 24 24 23 19 17 14
Athènes 15 14 15 16 18 21 24 24 23 21 18 16
Rhodes 16 15 16 17 19 21 24 25 24 23 20 18
Héraklion 16 15 16 17 19 22 24 25 24 23 21 18
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau